Парониты маслобензостойкие 9-38-56 0.8-2 мм
Толщина
Технические характеристики:
| Толщина мм. | 0,4-2,0 |
| Сжимаемость при давлении 35 МПа | 5-15%: |
| Восстанавливаемость после снятия | 35% |
| Плотность г/см3 | 1,5-2,0 |
Основные ограничения:
| Среда | P, МПа | t, ºС |
| Топливо ТС-1 и ТС-5 | 15,0-50,0 | +200 |
| Масло МК-8 | 15,0-50,0 | +120 |
| Масло Л3-36/1К | 15,0-50,0 | +200 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Форма поставки материала | Лист |
| Вид основного сырья | Смешанное |
| Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |

