Паронит электроизоляционный Электронит
Толщина
- Электронит 0,5 ― 0,8 мм
- Электронит 1,0 ― 3,0 мм
Технические характеристики:
| Плотность, г/см3, не менее | 1,5 |
| Потери вешества при прокаливании,%, не более | 32,0 |
| Увеличение массы в жидких средах (воде), % не более | 9,5 |
| Условная прочность при разрыве в продольном направлении, МПА(кгс/см2), не менее | 14 (140) |
| Электрическая прочность при переменном (частотой 50Гц) напряжении кВ/мм, не менее для толщин: | |
| 0,4 ― 0,8 мм | 6,0 |
| 1,0 ― 3,0 мм | 2,0 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Форма поставки материала | Лист |
| Вид основного сырья | Неорганическое |
| Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |

