Маслобензостойкие парониты ПМБ
Толщина
Парониты маслобензостойкие ПМБ, ПМБ-1, ПМХ, 9-38-56, МБП-5
| Наименование продукции | Ед. изм. | ||||||
| 1 | ПМБ 0,4–0,6 мм | кг | |||||
| 2 | ПМБ 0,8–1,0 мм | кг | |||||
| 3 | ПМБ 1,5 ― 5,0 мм | кг | |||||
| 4 | ПМБ–1 0,4–1,0 мм | кг | |||||
| 5 | ПМБ–1 1,5–3,0 мм | кг | |||||
| 6 | ПМБ–1 4,0 мм | кг | |||||
| 7 | ПМБ–1 5,0 мм | кг | |||||
| 8 | 9-38-56 0,4 мм (0,75 х 1,0м) | кг | |||||
| 9 | 9-38-56 0,5 мм (0,75 х 1,0м) | кг | |||||
| 10 | 9-38-56 0,6 мм (0,75 х 1,0м) | кг | |||||
| 11 | 9-38-56 0,8 – 2,0 мм (0,75 х 1,0м) | кг | |||||
| 12 | ПМХ 0,4 мм | кг | |||||
| 13 | МБП- 5 БЦ 0,4 мм. | кг | |||||
| 14 | МБП- 5 БЦ 0,5 мм. | кг | |||||
| 15 | МБП- 5 БЦ 0,6 мм. | кг | |||||
| 16 | МБП- 5 БЦ 0,8 мм. | кг | |||||
| 17 | МБП- 5 БЦ 1,0 мм. | кг | |||||
Максимально допустимые давление и температура:
| РАБОЧАЯ СРЕДА | Т, °С | Р, МПа |
| Вода морская | 50 | 4 |
| Рассолы | 60 | 10 |
| Аммиак жидкий и газообразный | 110 | 2,5 |
| Коксовый газ | 490 | 6,4 |
| Воздух | 150 | 1,6 |
| Кислород и азот жидкий | -182 | 0,25 |
| Кислород и азот газообразный | 150 | 5 |
| Сжиженные и газообразные углеводороды | 60 | 2 |
| Расплав воска | 150 | 1 |
| Легкие нефтепродукты (гайзоль, рефлюкс, бензин, керосин) | 200 | 2,5 |
| Тяжелые и легкие нефтепродукты (дизельное топливо, мазут, парафин, гудрон, асфальт, битум) | 300 | 2 |
| Масляные фракции (дизельное, автомобильное, авиационное, индустриальное, турбинное, трансформаторные масла) | 150 | 2,5 |
Технические характеристики:
| Сжимаемость при давлении 35 Мпа | 5–16% |
| Восстанавливаемость после снятия давления 35 Мпа | 40 % |
| Плотность | 1,5–2,0 г/см3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Форма поставки материала | Лист |
| Вид основного сырья | Смешанное |
| Плотность | 2.0(г/см3) |
| Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |

