Производство прокладок из
паронита, кожкартона МПЦК,
рти, полимеров

Изготовление рукавов напорно-всасывающих «WEAK FLEX» из ПВХ и резины

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ.

Внутренняя поверхность гладкая, внешняя ребристая.

Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.
Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков.

Рабочая температура: -20С* +60С*
Цвет: прозрачный с белой (синей, красной)спиралью.

№ п/п Наименование  продукции Диаметр, мм Вес,       гр/м Радиус изгиба, мм Вакуум, м/Н2О Длина в бухте, м  (стандарт) Вес бухты, кг Объем упаковки, м3
внутр. наруж.
1 Рукав напорно-всасывающий Ф19 19,0 23,6 122 30 4 30 3,7 0,049
2 Рукав напорно-всасывающий Ф25 25,0 29,8 165 30 4 30 5,0 0,052
3 Рукав напорно-всасывающий Ф32 32,0 37,0 215 35 4 30 6,4 0,082
4 Рукав напорно-всасывающий Ф35 35,0 40,2 241 35 4 30 7,2 0,087
5 Рукав напорно-всасывающий Ф38 38,0 43,4 269 45 3,5 30 8,1 0,098
6 Рукав напорно-всасывающий Ф40 40,0 45,4 286 50 3,5 30 8,6 0,115
7 Рукав напорно-всасывающий Ф45 45,0 50,8 339 55 3,5 30 10,2 0,139
8 Рукав напорно-всасывающий Ф50 50,0 56,6 424 60 3,5 30 12,7 0,168
9 Рукав напорно-всасывающий Ф63 63,0 69,8 540 70 3 30 16,2 0,250
10 Рукав напорно-всасывающий Ф65 65,0 71,8 557 75 3 30 16,7 0,283
11 Рукав напорно-всасывающий Ф76 76,0 83,8 735 100 3 30 22,0 0,344
12 Рукав напорно-всасывающий Ф80 80,0 88,0 788 110 3 30 23,7 0,377
13 Рукав напорно-всасывающий Ф100 100,0 108,8 1080 140 3 30 32,4 0,627
14 Рукав напорно-всасывающий Ф102 102,0 110,8 1101 140 3 30 33,0 0,653

WEAK FLEX