Изготовление рукавов напорно-всасывающих «ELASTIC» из ПВХ и резины
Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ.
Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.
Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга.
Особенно подходит для использования при очень низких температурах.
Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Рабочая температура: -40С* +50С*
Цвет: красный
| Наименование продукции | Диаметр, мм | Вес, гр/м | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, Bar | Вакуум, м/Н2О | Длина в бухте, м (стандарт) | Вес бухты, кг | Объем упаковки, м3 | |
| внутр. | наруж. | ||||||||
| Рукав напорно-всасывающий Ф19 | 19,0 | 26,2 | 253 | 65 | 3 | 8 | 30 | 7,6 | 0,049 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф25 | 25,0 | 32,6 | 340 | 80 | 3 | 8 | 30 | 10,2 | 0,059 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф32 | 32,0 | 40,0 | 446 | 105 | 3 | 8 | 30 | 13,4 | 0,083 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф35 | 35,0 | 43,4 | 509 | 115 | 3 | 8 | 30 | 15,3 | 0,107 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф38 | 38,0 | 46,8 | 575 | 125 | 3 | 8 | 30 | 17,3 | 0,127 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф40 | 40,0 | 49,0 | 621 | 130 | 3 | 8 | 30 | 18,6 | 0,149 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф45 | 45,0 | 54,0 | 701 | 145 | 3 | 8 | 30 | 21,0 | 0,176 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф50 | 50,0 | 59,6 | 819 | 160 | 2,5 | 8 | 30 | 24,6 | 0,207 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф63 | 63,0 | 73,4 | 1092 | 210 | 2,5 | 7 | 30 | 32,8 | 0,288 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф65 | 65,0 | 75,4 | 1132 | 215 | 2,5 | 7 | 30 | 34,0 | 0,299 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф75 | 76,0 | 87,0 | 1411 | 250 | 2 | 7 | 30 | 42,3 | 0,417 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф80 | 80,0 | 92,6 | 1679 | 260 | 2 | 7 | 30 | 50,4 | 0,454 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф100 | 100,0 | 113,4 | 2224 | 330 | 2 | 7 | 30 | 66,7 | 0,820 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф102 | 102,0 | 115,4 | 2265 | 335 | 2 | 7 | 30 | 68,0 | 0,865 |

