Изготовление рукавов напорно-всасывающих «AGRO FLEX» из ПВХ и резины
Свойства: эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ.
Внутренняя поверхность гладкая, внешняя ребристая.
Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким.
Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, воздействию большого числа химических веществ. Механические свойства: очень износостойкий.
Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т.д.
| Наименование продукции | Диаметр, мм | Вес, гр/м | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, Bar | Вакуум, м/Н2О | Длина в бухте, м (стандарт) | Вес бухты, кг | Объем упаковки, м3 | |
| внутр. | наруж. | ||||||||
| Рукав напорно-всасывающий Ф19 | 19,0 | 25,0 | 189 | 130 | 7 | 10 | 30 | 5,7 | 0,059 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф25 | 25,0 | 31,4 | 259 | 150 | 7 | 10 | 30 | 7,8 | 0,086 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф32 | 32,0 | 38,8 | 345 | 190 | 7 | 10 | 30 | 10,3 | 0,137 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф35 | 35,0 | 42,2 | 398 | 200 | 7 | 10 | 30 | 11,9 | 0,145 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф38 | 38,0 | 45,6 | 463 | 230 | 7 | 10 | 30 | 13,9 | 0,163 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф40 | 40,0 | 48,0 | 512 | 250 | 7 | 10 | 30 | 15,4 | 0,191 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф45 | 45,0 | 54,4 | 679 | 270 | 7 | 10 | 30 | 20,4 | 0,231 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф50 | 50,0 | 60,0 | 798 | 300 | 7 | 10 | 30 | 23,9 | 0,280 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф63 | 63,0 | 75,0 | 1186 | 380 | 6 | 9 | 30 | 35,6 | 0,417 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф65 | 65,0 | 77,0 | 1220 | 390 | 6 | 9 | 30 | 36,6 | 0,433 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф76 | 76,0 | 88,2 | 1458 | 470 | 6 | 9 | 30 | 43,7 | 0,545 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф80 | 80,0 | 92,4 | 1547 | 500 | 6 | 9 | 30 | 46,4 | 0,565 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф100 | 100,0 | 113,2 | 2056 | 600 | 5,5 | 8,5 | 30 | 61,7 | 0,820 |
| Рукав напорно-всасывающий Ф102 | 102,0 | 115,2 | 2094 | 600 | 5,5 | 8,5 | 30 | 62,8 | 0,820 |

