Производство прокладок из
паронита, кожкартона МПЦК,
рти, полимеров

Изготовление рукавов напорно-всасывающих «GARDEN FLEX» из ПВХ и резины

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ.

Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок.

Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.
Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т.д Рабочая температура: -20С* +60С*

Цвет: прозрачный с белой спиралью.

Наименование  продукции Диаметр, мм Вес,       гр/м Радиус изгиба, мм Рабочее давление, Bar Вакуум, м/Н2О Длина в бухте, м  (стандарт) Вес бухты, кг Объем упаковки, м3
внутр. наруж.
Рукав напорно-всасывающий Ф19 19,0 23,8 196 105 5 6 30 5,9 0,033
Рукав напорно-всасывающий Ф25 25,0 29,8 250 140 5 6 30 7,5 0,056
Рукав напорно-всасывающий Ф32 32,0 37,2 342 180 5 6 30 10,3 0,078
Рукав напорно-всасывающий Ф35 35,0 40,2 372 195 5 6 30 11,2 0,087
Рукав напорно-всасывающий Ф38 38,0 44,0 468 210 5 6 30 14,0 0,114
Рукав напорно-всасывающий Ф40 40,0 46,0 491 220 5 6 30 14,7 0,125
Рукав напорно-всасывающий Ф45 45,0 51,4 587 250 5 6 30 17,6 0,125
Рукав напорно-всасывающий Ф50 50,0 57,2 735 270 5 6 30 22,0 0,197
Рукав напорно-всасывающий Ф63 63,0 70,4 939 350 5 6 30 28,2 0,285
Рукав напорно-всасывающий Ф65 65,0 72,4 968 385 5 6 30 29,0 0,290
Рукав напорно-всасывающий Ф76 76,0 84,2 1250 500 4 6 30 37,5 0,406
Рукав напорно-всасывающий Ф80 80,0 89,0 1447 550 4 6 30 43,4 0,442
Рукав напорно-всасывающий Ф100 100,0 110,0 1998 600 4 6 30 60,0 0,730
Рукав напорно-всасывающий Ф102 102,0 112,0 2037 610 4 6 30 61,1 0,741

GARDEN FLEX